296.158.955
Applicazione
{Für Photovoltaik Anwendungen}
Caratteristiche
{1MPP / 1 String In / 1 String Out / 30A pro String am Ausgang /1000Vdc}
Applicazione
{Für Photovoltaik Anwendungen}
Caratteristiche
{1MPP / 1 String In / 1 String Out / 30A pro String am Ausgang /1000Vdc}
Articolo no. | 296.158.955 |
---|---|
Specifiche tecniche | |
Categoria di test | T1 / T2 / T3 |
Numero di poli | 3 |
Dispersione corrente (Imax) | 40 kA |
Tensione nominale Un DC | 1000 V |
Corrente di fulmine [Iimp]_(10/350) | 6.25 kA |
Dispersione max. (8/20) µs [Imax] | 40 kA |
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) | 20 kA |
Livello di protezione [Up] | 4.3 kV |
Tensione d'esercizio max. [Uc] | 1200Vdc |
Resistenza cortocircuito (Icw) | 15 kA |
Segnalazione di guasto | optisch |
Temperatura esteso | -25 - 40 °C |
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L N-PE) | 60 kA |
Materiale della scatola | Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, resistente ai raggi UV e all'ozono, con coperchio semitrasparente |
Segnalazione sul dispositivo | ottico |
Forma della rete DC | Sì |
Dimensione | altri |
Corrente nominale di scarica [In] | 20/Pol |
Fusibile ausiliario integrato | No |
Soffiante | No |
Grado di protezione (IP) | IP65 |
alloggiamento | |
grado di protezione | IP65 |
ferroviario contratto | 35mm Hutschiene |
String / MPP | 1ST/MPP, 30A pro String am Ausgang |
ingressi PG / MC4 | MC4, Eingänge oben, Stecker direkt am Gehäuse |
uscite PG / MC4 | MC4, Ausgänge unten, Stecker direkt am Gehäuse |
Norme e Direttive | |
Norme di prova Europa | DIN EN 50539-11 / DIN EN IEC 61439-2 |
Specifiche commerciali | |
Numero di tariffa doganale | 85372000 |
paese di origine | CE* |