Categorie
   
Articolo no. ferroviaria prodotto nome Diametro funi portanti Sezione funi portanti Diametro filo di contatto Sezione filo di contatto Chilo / pezzo osservazione
   
Giunto a cono 615.002.102 S50 8.9 50 0.72
Giunto a cono 615.003.103 S70 10.75 70 0.71
Giunto a cono 615.008.150 S85/D11.5 11.25 85 11.5 104 0.7
Giunto a cono 615.004.104 S95 12.75 95 0.7
Giunto a cono 615.021.000 D8 7.9 8 0.69 1
Giunto a cono 615.012.102 S48 8.9 48 0.69 1
Giunto a cono 615.016.103 S72 9.6 72 0.71 1
Giunto a cono 615.205.000 S65 10.75 65 0.69 1
Giunto a cono 615.015.100 S104 11.25 104 0.69 1
Giunto a cono 615.014.104 S95 12.75 95 0.7 1
Giunti a cono 615.022.000 S93.3 12.75 93.3 0.7 2
Giunto a cono 615.221.000 S24 6.9 24 0.69 3
Giunto a cono 615.219.000 S70 10.75 70 0.69 3
Giunto a cono 615.231.000 S53.5 9.4 53.5 0.7
Giunto a cono 615.234.500 AWG4/0 FD107 12.4 107

Video