Catégories

KV186 KV186

Application
Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

Légende
1) Code couleur

   
Ref. article ferroviaire produit nom Diamètre câble porteur Section câble porteurs Diamètre fil de contact Section fil de contact Kilo / pièce remarque
   
Manchon à cônes 615.005.105 S120 14 120 0.78
Manchon à cônes 615.215.000 S120 14.5 120 0.78 1
Manchon à cônes 615.222.000 S120 14.5 120 0.78
Manchon à cônes 615.216.000 S128 14.5 128 0.78 1
Manchon à cônes 615.006.106 S150 15.75 150 0.76
Manchon à cônes 615.230.000 FD120 13.2 120 0.8

Video